最新成交
登記日期 地區 物業名稱 建設面積 (呎)
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 尺價
2025-06-12 粉嶺 馬適路3號 綠悠軒 第03座 8 H 619 3.730 6026
2025-06-12 元朗 洪堤路8號 雅珊園 第03座 5 D 527 3.030 5750
2025-06-12 元朗 洪堤路8號 雅珊園 第03座 6 F 538 3.368 6260
2025-06-12 元朗 振興新村55號 振興新村 1 55A 1.728
2025-06-12 元朗 振興新村30號 振興新村 2 30A 350 2.680 7657
2025-06-12 元朗 大生圍 錦繡花園 J段 第03街 89 850 8.100 9529
2025-06-12 元朗 西菁街10號 好順泰大廈 A座 17 4 380 3.050 8026
2025-06-12 元朗 西菁街10號 好順泰大廈 B座 8 1 380 2.460 6474
2025-06-12 元朗 大棠路99號 蝶翠峰 第02期 第16座 7 B 1004 6.100 6076
2025-06-12 元朗 元朗泰祥街10-30號 盛發大廈 6 E 532 3.580 6729
2025-06-12 元朗 朗樂路1號  46 A 7.600
2025-06-12 元朗 鳳攸北街2-6號 永富閣 8 G 382 3.100 8115
2025-06-12 元朗 馬田路38號 怡豐花園 A座 5 1 434 3.180 7327
2025-06-11 粉嶺 一鳴路23號 牽晴間 第11座 17 F 582 4.380 7526
2025-06-11 粉嶺 百和路88號 花都廣場 第10座 5 D 517 3.450 6673
2025-06-11 粉嶺 和豐街54-60號B 建豐樓 1 A 2.170
2025-06-11 粉嶺 和滿街9號 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 32 G 659 4.750 7208
2025-06-11 粉嶺 華明路15號 欣盛苑 B座 欣麗閣 30 1 710 3.800 5352
2025-06-11 粉嶺 暉明路8號 雍盛苑 A座 雍薈閣 12 18 277 2.180 7870
2025-06-11 元朗 教育路63-69號 福照樓 3 4 3.300
  • <<
  • <
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • >
  • >>
  • 主頁
  •  
  • 公司簡介
  •  
  • 樓盤搜尋
  •  
  • 最新成交
  •  
  • 按揭計算
  •  
  • 銀行估價
  •  
  • 屋苑走勢
  •  
  • 有用資料
  •  
  • 地產新聞
  •  
  • 聯絡我們
  • © Sky Leader Property. All Rights Reserved.
0